?
產(chǎn)品名稱:JC-Bplus系列便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
產(chǎn)品價格: 我要詢價
訂 貨 號:
型 號:JC-Bplus
庫存狀況:按合同發(fā)貨
配送方式:快遞、EMS、物流
一、產(chǎn)品介紹
JC-Bplus便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀含有光學法及電極法(PH、電導及溶氧)用戶可以根據(jù)需要進行自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水及污水的測定。
二、產(chǎn)品參數(shù)
1、測量參數(shù):COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、PH、余氯等80多種個參數(shù),用戶可根據(jù)需要定制參數(shù)
2、波長:340nm、 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、
630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范圍中任意波長可選。
3、PH、電導率及溶氧可根據(jù)需要選擇電極法
4、吸光度誤差最大:0.005A
5、吸光度范圍:-2.000~2.000
6、重復性 :≤3%
7、光學穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內(nèi)漂移小于0.002A
8、讀數(shù)模式:濃度、吸光度、透光率
9、外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
10、重量: 4kg
11、主機功耗:<10W
12、測量范圍及精度:
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
4 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
5 | 總氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
總氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) | |
6 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
8 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
9 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
10 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
11 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
13 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
20 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
22 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 硅酸鹽 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
25 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
總硬度(中) | 5.0-50.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
總硬度(高) | 50.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
26 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 銨離子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
35 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
37 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
39 | 亞鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
40 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
43 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
49 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
55 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
56 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
57 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
58 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
59 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
60 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
61 | 電導率(電極法) | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
62 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~199.9 | g/L | ±0.5% (F.S) |
63 | 鹽度(電極法) | 0-50000 | mg/L | ±1.0% (F.S) |
三、產(chǎn)品特點
1.測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
2、LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
3、儀器方便攜帶現(xiàn)場檢測
4、具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲300條曲線及1000個帶時間及參數(shù)標簽數(shù)據(jù)。
5、除了出廠曲線,用戶可自行添加曲線、標定曲線,并存儲到儀器中
6、具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時可實現(xiàn)一鍵恢復
帶USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X。
7、冷光源、窄帶干涉光學系統(tǒng),光學穩(wěn)定性好。
8、數(shù)據(jù)斷電保護功能。
9、可充式鋰電池供電。
10、具有記錄打印功能
11、可擴充及定制化測試項目
聚創(chuàng)環(huán)保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!